Sprechstunde des Seniorenbeirats

Ortsbeirat 3 (Nordend, Pieter Zandee)

Offene Sprechstunde- kommen Sie mit ihren Fragen, Anliegen und Ideen zu den regelmäßig stattfindenden offenen Sprechstunden.
Zeit: Dienstags 14:00-16:00 Uhr, wöchentlich
Ort: Bürgertreff am Merianplatz
Bei dringenden Angelegenheiten per Mail an pieter.zandee@web.de

Anbieter:

Seniorenbeirat der Stadt Frankfurt

Profilseite des Anbieters ansehen

Ansprechperson:

Herr Pieter Zandee
Seniorenbeirat im Ortsbeirat 3

069/59 71 932

pieter.zandee@web.de

Angebotsdetails:

Datum und Uhrzeit

Datum:

15.09.2023

Zeit:

11:00 Uhr -

12:00 Uhr

Anzahl Termine:

352

  • 16. September 2023-2. September 2024
  • 17. September 2023-3. September 2024
  • 18. September 2023-4. September 2024
  • 19. September 2023-5. September 2024
  • 20. September 2023-6. September 2024
  • 21. September 2023-7. September 2024
  • 22. September 2023-8. September 2024
  • 23. September 2023-9. September 2024
  • 24. September 2023-10. September 2024
  • 25. September 2023-11. September 2024
  • 26. September 2023-12. September 2024
  • 27. September 2023-13. September 2024
  • 28. September 2023-14. September 2024
  • 29. September 2023-15. September 2024
  • 30. September 2023-16. September 2024
  • 1. Oktober 2023-18. September 2024
  • 2. Oktober 2023-19. September 2024
  • 3. Oktober 2023-20. September 2024
  • 4. Oktober 2023-21. September 2024
  • 5. Oktober 2023-22. September 2024
  • 6. Oktober 2023-23. September 2024
  • 7. Oktober 2023-24. September 2024
  • 8. Oktober 2023-25. September 2024
  • 9. Oktober 2023-26. September 2024
  • 10. Oktober 2023-27. September 2024
  • 11. Oktober 2023-28. September 2024
  • 12. Oktober 2023-29. September 2024
  • 13. Oktober 2023-30. September 2024
  • 14. Oktober 2023-1. Oktober 2024
  • 15. Oktober 2023-2. Oktober 2024
  • 16. Oktober 2023-3. Oktober 2024
  • 17. Oktober 2023-4. Oktober 2024
  • 18. Oktober 2023-5. Oktober 2024
  • 19. Oktober 2023-6. Oktober 2024
  • 20. Oktober 2023-7. Oktober 2024
  • 21. Oktober 2023-8. Oktober 2024
  • 22. Oktober 2023-9. Oktober 2024
  • 23. Oktober 2023-10. Oktober 2024
  • 24. Oktober 2023-11. Oktober 2024
  • 25. Oktober 2023-12. Oktober 2024
  • 26. Oktober 2023-13. Oktober 2024
  • 27. Oktober 2023-14. Oktober 2024
  • 28. Oktober 2023-15. Oktober 2024
  • 29. Oktober 2023-16. Oktober 2024
  • 30. Oktober 2023-17. Oktober 2024
  • 31. Oktober 2023-18. Oktober 2024
  • 1. November 2023-18. Oktober 2024
  • 2. November 2023-19. Oktober 2024
  • 3. November 2023-20. Oktober 2024
  • 4. November 2023-21. Oktober 2024
  • 5. November 2023-22. Oktober 2024
  • 6. November 2023-23. Oktober 2024
  • 7. November 2023-24. Oktober 2024
  • 8. November 2023-25. Oktober 2024
  • 9. November 2023-26. Oktober 2024
  • 10. November 2023-27. Oktober 2024
  • 11. November 2023-28. Oktober 2024
  • 12. November 2023-29. Oktober 2024
  • 13. November 2023-30. Oktober 2024
  • 14. November 2023-31. Oktober 2024
  • 15. November 2023-1. November 2024
  • 16. November 2023-2. November 2024
  • 17. November 2023-3. November 2024
  • 18. November 2023-4. November 2024
  • 19. November 2023-5. November 2024
  • 20. November 2023-6. November 2024
  • 21. November 2023-7. November 2024
  • 22. November 2023-8. November 2024
  • 23. November 2023-9. November 2024
  • 24. November 2023-10. November 2024
  • 25. November 2023-11. November 2024
  • 26. November 2023-12. November 2024
  • 27. November 2023-13. November 2024
  • 28. November 2023-14. November 2024
  • 29. November 2023-15. November 2024
  • 30. November 2023-16. November 2024
  • 1. Dezember 2023-18. November 2024
  • 2. Dezember 2023-19. November 2024
  • 3. Dezember 2023-20. November 2024
  • 4. Dezember 2023-21. November 2024
  • 5. Dezember 2023-22. November 2024
  • 6. Dezember 2023-23. November 2024
  • 7. Dezember 2023-24. November 2024
  • 8. Dezember 2023-25. November 2024
  • 9. Dezember 2023-26. November 2024
  • 10. Dezember 2023-27. November 2024
  • 11. Dezember 2023-28. November 2024
  • 12. Dezember 2023-29. November 2024
  • 13. Dezember 2023-30. November 2024
  • 14. Dezember 2023-1. Dezember 2024
  • 15. Dezember 2023-2. Dezember 2024
  • 16. Dezember 2023-3. Dezember 2024
  • 17. Dezember 2023-4. Dezember 2024
  • 18. Dezember 2023-5. Dezember 2024
  • 19. Dezember 2023-6. Dezember 2024
  • 20. Dezember 2023-7. Dezember 2024
  • 21. Dezember 2023-8. Dezember 2024
  • 22. Dezember 2023-9. Dezember 2024
  • 23. Dezember 2023-10. Dezember 2024
  • 24. Dezember 2023-11. Dezember 2024
  • 25. Dezember 2023-12. Dezember 2024
  • 26. Dezember 2023-13. Dezember 2024
  • 27. Dezember 2023-14. Dezember 2024
  • 28. Dezember 2023-15. Dezember 2024
  • 29. Dezember 2023-16. Dezember 2024
  • 30. Dezember 2023-17. Dezember 2024
  • 31. Dezember 2023-18. Dezember 2024
  • 1. Januar 2024-18. Dezember 2024
  • 2. Januar 2024-19. Dezember 2024
  • 3. Januar 2024-20. Dezember 2024
  • 4. Januar 2024-21. Dezember 2024
  • 5. Januar 2024-22. Dezember 2024
  • 6. Januar 2024-23. Dezember 2024
  • 7. Januar 2024-24. Dezember 2024
  • 8. Januar 2024-25. Dezember 2024
  • 9. Januar 2024-26. Dezember 2024
  • 10. Januar 2024-27. Dezember 2024
  • 11. Januar 2024-28. Dezember 2024
  • 12. Januar 2024-29. Dezember 2024
  • 13. Januar 2024-30. Dezember 2024
  • 14. Januar 2024-31. Dezember 2024
  • 15. Januar 2024-1. Januar 2025
  • 16. Januar 2024-2. Januar 2025
  • 17. Januar 2024-3. Januar 2025
  • 18. Januar 2024-4. Januar 2025
  • 19. Januar 2024-5. Januar 2025
  • 20. Januar 2024-6. Januar 2025
  • 21. Januar 2024-7. Januar 2025
  • 22. Januar 2024-8. Januar 2025
  • 23. Januar 2024-9. Januar 2025
  • 24. Januar 2024-10. Januar 2025
  • 25. Januar 2024-11. Januar 2025
  • 26. Januar 2024-12. Januar 2025
  • 27. Januar 2024-13. Januar 2025
  • 28. Januar 2024-14. Januar 2025
  • 29. Januar 2024-15. Januar 2025
  • 30. Januar 2024-16. Januar 2025
  • 31. Januar 2024-17. Januar 2025
  • 1. Februar 2024-18. Januar 2025
  • 2. Februar 2024-19. Januar 2025
  • 3. Februar 2024-20. Januar 2025
  • 4. Februar 2024-21. Januar 2025
  • 5. Februar 2024-22. Januar 2025
  • 6. Februar 2024-23. Januar 2025
  • 7. Februar 2024-24. Januar 2025
  • 8. Februar 2024-25. Januar 2025
  • 9. Februar 2024-26. Januar 2025
  • 10. Februar 2024-27. Januar 2025
  • 11. Februar 2024-28. Januar 2025
  • 12. Februar 2024-29. Januar 2025
  • 13. Februar 2024-30. Januar 2025
  • 14. Februar 2024-31. Januar 2025
  • 15. Februar 2024-1. Februar 2025
  • 16. Februar 2024-2. Februar 2025
  • 17. Februar 2024-3. Februar 2025
  • 18. Februar 2024-4. Februar 2025
  • 19. Februar 2024-5. Februar 2025
  • 20. Februar 2024-6. Februar 2025
  • 21. Februar 2024-7. Februar 2025
  • 22. Februar 2024-8. Februar 2025
  • 23. Februar 2024-9. Februar 2025
  • 24. Februar 2024-10. Februar 2025
  • 25. Februar 2024-11. Februar 2025
  • 26. Februar 2024-12. Februar 2025
  • 27. Februar 2024-13. Februar 2025
  • 28. Februar 2024-14. Februar 2025
  • 29. Februar 2024-15. Februar 2025
  • 1. März 2024-18. Februar 2025
  • 2. März 2024-19. Februar 2025
  • 3. März 2024-20. Februar 2025
  • 4. März 2024-21. Februar 2025
  • 5. März 2024-22. Februar 2025
  • 6. März 2024-23. Februar 2025
  • 7. März 2024-24. Februar 2025
  • 8. März 2024-25. Februar 2025
  • 9. März 2024-26. Februar 2025
  • 10. März 2024-27. Februar 2025
  • 11. März 2024-28. Februar 2025
  • 12. März 2024-1. März 2025
  • 13. März 2024-2. März 2025
  • 14. März 2024-3. März 2025
  • 15. März 2024-4. März 2025
  • 16. März 2024-5. März 2025
  • 17. März 2024-6. März 2025
  • 18. März 2024-7. März 2025
  • 19. März 2024-8. März 2025
  • 20. März 2024-9. März 2025
  • 21. März 2024-10. März 2025
  • 22. März 2024-11. März 2025
  • 23. März 2024-12. März 2025
  • 24. März 2024-13. März 2025
  • 25. März 2024-14. März 2025
  • 26. März 2024-15. März 2025
  • 27. März 2024-16. März 2025
  • 28. März 2024-17. März 2025
  • 29. März 2024-18. März 2025
  • 30. März 2024-19. März 2025
  • 31. März 2024-20. März 2025
  • 1. April 2024-18. März 2025
  • 2. April 2024-19. März 2025
  • 3. April 2024-20. März 2025
  • 4. April 2024-21. März 2025
  • 5. April 2024-22. März 2025
  • 6. April 2024-23. März 2025
  • 7. April 2024-24. März 2025
  • 8. April 2024-25. März 2025
  • 9. April 2024-26. März 2025
  • 10. April 2024-27. März 2025
  • 11. April 2024-28. März 2025
  • 12. April 2024-29. März 2025
  • 13. April 2024-30. März 2025
  • 14. April 2024-31. März 2025
  • 15. April 2024-1. April 2025
  • 16. April 2024-2. April 2025
  • 17. April 2024-3. April 2025
  • 18. April 2024-4. April 2025
  • 19. April 2024-5. April 2025
  • 20. April 2024-6. April 2025
  • 21. April 2024-7. April 2025
  • 22. April 2024-8. April 2025
  • 23. April 2024-9. April 2025
  • 24. April 2024-10. April 2025
  • 25. April 2024-11. April 2025
  • 26. April 2024-12. April 2025
  • 27. April 2024-13. April 2025
  • 28. April 2024-14. April 2025
  • 29. April 2024-15. April 2025
  • 30. April 2024-16. April 2025
  • 1. Mai 2024-18. April 2025
  • 2. Mai 2024-19. April 2025
  • 3. Mai 2024-20. April 2025
  • 4. Mai 2024-21. April 2025
  • 5. Mai 2024-22. April 2025
  • 6. Mai 2024-23. April 2025
  • 7. Mai 2024-24. April 2025
  • 8. Mai 2024-25. April 2025
  • 9. Mai 2024-26. April 2025
  • 10. Mai 2024-27. April 2025
  • 11. Mai 2024-28. April 2025
  • 12. Mai 2024-29. April 2025
  • 13. Mai 2024-30. April 2025
  • 14. Mai 2024-1. Mai 2025
  • 15. Mai 2024-2. Mai 2025
  • 16. Mai 2024-3. Mai 2025
  • 17. Mai 2024-4. Mai 2025
  • 18. Mai 2024-5. Mai 2025
  • 19. Mai 2024-6. Mai 2025
  • 20. Mai 2024-7. Mai 2025
  • 21. Mai 2024-8. Mai 2025
  • 22. Mai 2024-9. Mai 2025
  • 23. Mai 2024-10. Mai 2025
  • 24. Mai 2024-11. Mai 2025
  • 25. Mai 2024-12. Mai 2025
  • 26. Mai 2024-13. Mai 2025
  • 27. Mai 2024-14. Mai 2025
  • 28. Mai 2024-15. Mai 2025
  • 29. Mai 2024-16. Mai 2025
  • 30. Mai 2024-17. Mai 2025
  • 31. Mai 2024-18. Mai 2025
  • 1. Juni 2024-18. Mai 2025
  • 2. Juni 2024-19. Mai 2025
  • 3. Juni 2024-20. Mai 2025
  • 4. Juni 2024-21. Mai 2025
  • 5. Juni 2024-22. Mai 2025
  • 6. Juni 2024-23. Mai 2025
  • 7. Juni 2024-24. Mai 2025
  • 8. Juni 2024-25. Mai 2025
  • 9. Juni 2024-26. Mai 2025
  • 10. Juni 2024-27. Mai 2025
  • 11. Juni 2024-28. Mai 2025
  • 12. Juni 2024-29. Mai 2025
  • 13. Juni 2024-30. Mai 2025
  • 14. Juni 2024-31. Mai 2025
  • 15. Juni 2024-1. Juni 2025
  • 16. Juni 2024-2. Juni 2025
  • 17. Juni 2024-3. Juni 2025
  • 18. Juni 2024-4. Juni 2025
  • 19. Juni 2024-5. Juni 2025
  • 20. Juni 2024-6. Juni 2025
  • 21. Juni 2024-7. Juni 2025
  • 22. Juni 2024-8. Juni 2025
  • 23. Juni 2024-9. Juni 2025
  • 24. Juni 2024-10. Juni 2025
  • 25. Juni 2024-11. Juni 2025
  • 26. Juni 2024-12. Juni 2025
  • 27. Juni 2024-13. Juni 2025
  • 28. Juni 2024-14. Juni 2025
  • 29. Juni 2024-15. Juni 2025
  • 30. Juni 2024-16. Juni 2025
  • 1. Juli 2024-18. Juni 2025
  • 2. Juli 2024-19. Juni 2025
  • 3. Juli 2024-20. Juni 2025
  • 4. Juli 2024-21. Juni 2025
  • 5. Juli 2024-22. Juni 2025
  • 6. Juli 2024-23. Juni 2025
  • 7. Juli 2024-24. Juni 2025
  • 8. Juli 2024-25. Juni 2025
  • 9. Juli 2024-26. Juni 2025
  • 10. Juli 2024-27. Juni 2025
  • 11. Juli 2024-28. Juni 2025
  • 12. Juli 2024-29. Juni 2025
  • 13. Juli 2024-30. Juni 2025
  • 14. Juli 2024-1. Juli 2025
  • 15. Juli 2024-2. Juli 2025
  • 16. Juli 2024-3. Juli 2025
  • 17. Juli 2024-4. Juli 2025
  • 18. Juli 2024-5. Juli 2025
  • 19. Juli 2024-6. Juli 2025
  • 20. Juli 2024-7. Juli 2025
  • 21. Juli 2024-8. Juli 2025
  • 22. Juli 2024-9. Juli 2025
  • 23. Juli 2024-10. Juli 2025
  • 24. Juli 2024-11. Juli 2025
  • 25. Juli 2024-12. Juli 2025
  • 26. Juli 2024-13. Juli 2025
  • 27. Juli 2024-14. Juli 2025
  • 28. Juli 2024-15. Juli 2025
  • 29. Juli 2024-16. Juli 2025
  • 30. Juli 2024-17. Juli 2025
  • 31. Juli 2024-18. Juli 2025
  • 1. August 2024-18. Juli 2025
  • 2. August 2024-19. Juli 2025
  • 3. August 2024-20. Juli 2025
  • 4. August 2024-21. Juli 2025
  • 5. August 2024-22. Juli 2025
  • 6. August 2024-23. Juli 2025
  • 7. August 2024-24. Juli 2025
  • 8. August 2024-25. Juli 2025
  • 9. August 2024-26. Juli 2025
  • 10. August 2024-27. Juli 2025
  • 11. August 2024-28. Juli 2025
  • 12. August 2024-29. Juli 2025
  • 13. August 2024-30. Juli 2025
  • 14. August 2024-31. Juli 2025
  • 15. August 2024-1. August 2025
  • 16. August 2024-2. August 2025
  • 17. August 2024-3. August 2025
  • 18. August 2024-4. August 2025
  • 19. August 2024-5. August 2025
  • 20. August 2024-6. August 2025
  • 21. August 2024-7. August 2025
  • 22. August 2024-8. August 2025
  • 23. August 2024-9. August 2025
  • 24. August 2024-10. August 2025
  • 25. August 2024-11. August 2025
  • 26. August 2024-12. August 2025
  • 27. August 2024-13. August 2025
  • 28. August 2024-14. August 2025
  • 29. August 2024-15. August 2025
  • 30. August 2024-16. August 2025
  • 31. August 2024-17. August 2025

Veranstaltungsort

  • Bürgertreff
  • Merianplatz 0
  • 60316 Frankfurt am Main

Kosten:

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Referierende:

Pieter Zandee

Downloads zum Angebot

Kategorie: