Werde Teil unseres Teams als DRK-Ersthelfer bei den Tagesbusfahrten fĂŒr Senior*innen der Stadt Frankfurt!

Wir suchen engagierte Ersthelfer zur Betreuung von ca. 60 Tagesbusfahrten der Stadt Frankfurt.

60 Tagestermine von Mai – September 2025

Was wir Dir bieten:
‱ Eine AufwandsentschĂ€digung von 25 EUR pro Einsatz
‱ Ein leckeres Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
‱ JĂ€hrlich wechselnde, spannende Ziele der Tagesbusfahrten
‱ Eine jĂ€hrliche Erste-Hilfe-Ausbildung, die wir fĂŒr Dich ĂŒbernehmen

Was Du mitbringen solltest:
‱ Freude am Umgang mit Menschen
‱ Zeit fĂŒr die Teilnahme an den Tagesbusfahrten
‱ Bereitschaft, einmal im Jahr an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen (Kosten ĂŒbernehmen wir!)

Mach mit und werde Teil des DRK-Teams – wir freuen uns auf Dich!

Anbieter:

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.

Profilseite des Anbieters ansehen

Ansprechperson:

Frau Daniela Glatthaar
Servicestelle Ehrenamt

06971919135

daniela.glatthaar@drkfrankfurt.de

Weitere Anbieter:

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.

Profilseite des Partners ansehen

Angebotsdetails:

Datum und Uhrzeit

Datum:

04.11.2025 - 05.04.2026

Zeit:

00:00 Uhr -

00:00 Uhr

Anzahl Termine:

179

Alle Termine einblenden

  • 5. November 2025 - 6. April 2026
  • 6. November 2025 - 7. April 2026
  • 7. November 2025 - 8. April 2026
  • 8. November 2025 - 9. April 2026
  • 9. November 2025 - 10. April 2026
  • 10. November 2025 - 11. April 2026
  • 11. November 2025 - 12. April 2026
  • 12. November 2025 - 13. April 2026
  • 13. November 2025 - 14. April 2026
  • 14. November 2025 - 15. April 2026
  • 15. November 2025 - 16. April 2026
  • 16. November 2025 - 17. April 2026
  • 17. November 2025 - 18. April 2026
  • 18. November 2025 - 19. April 2026
  • 19. November 2025 - 20. April 2026
  • 20. November 2025 - 21. April 2026
  • 21. November 2025 - 22. April 2026
  • 22. November 2025 - 23. April 2026
  • 23. November 2025 - 24. April 2026
  • 24. November 2025 - 25. April 2026
  • 25. November 2025 - 26. April 2026
  • 26. November 2025 - 27. April 2026
  • 27. November 2025 - 28. April 2026
  • 28. November 2025 - 29. April 2026
  • 29. November 2025 - 30. April 2026
  • 30. November 2025 - 1. Mai 2026
  • 1. Dezember 2025 - 2. Mai 2026
  • 2. Dezember 2025 - 3. Mai 2026
  • 3. Dezember 2025 - 4. Mai 2026
  • 4. Dezember 2025 - 5. Mai 2026
  • 5. Dezember 2025 - 6. Mai 2026
  • 6. Dezember 2025 - 7. Mai 2026
  • 7. Dezember 2025 - 8. Mai 2026
  • 8. Dezember 2025 - 9. Mai 2026
  • 9. Dezember 2025 - 10. Mai 2026
  • 10. Dezember 2025 - 11. Mai 2026
  • 11. Dezember 2025 - 12. Mai 2026
  • 12. Dezember 2025 - 13. Mai 2026
  • 13. Dezember 2025 - 14. Mai 2026
  • 14. Dezember 2025 - 15. Mai 2026
  • 15. Dezember 2025 - 16. Mai 2026
  • 16. Dezember 2025 - 17. Mai 2026
  • 17. Dezember 2025 - 18. Mai 2026
  • 18. Dezember 2025 - 19. Mai 2026
  • 19. Dezember 2025 - 20. Mai 2026
  • 20. Dezember 2025 - 21. Mai 2026
  • 21. Dezember 2025 - 22. Mai 2026
  • 22. Dezember 2025 - 23. Mai 2026
  • 23. Dezember 2025 - 24. Mai 2026
  • 24. Dezember 2025 - 25. Mai 2026
  • 25. Dezember 2025 - 26. Mai 2026
  • 26. Dezember 2025 - 27. Mai 2026
  • 27. Dezember 2025 - 28. Mai 2026
  • 28. Dezember 2025 - 29. Mai 2026
  • 29. Dezember 2025 - 30. Mai 2026
  • 30. Dezember 2025 - 31. Mai 2026
  • 31. Dezember 2025 - 1. Juni 2026
  • 1. Januar 2026 - 2. Juni 2026
  • 2. Januar 2026 - 3. Juni 2026
  • 3. Januar 2026 - 4. Juni 2026
  • 4. Januar 2026 - 5. Juni 2026
  • 5. Januar 2026 - 6. Juni 2026
  • 6. Januar 2026 - 7. Juni 2026
  • 7. Januar 2026 - 8. Juni 2026
  • 8. Januar 2026 - 9. Juni 2026
  • 9. Januar 2026 - 10. Juni 2026
  • 10. Januar 2026 - 11. Juni 2026
  • 11. Januar 2026 - 12. Juni 2026
  • 12. Januar 2026 - 13. Juni 2026
  • 13. Januar 2026 - 14. Juni 2026
  • 14. Januar 2026 - 15. Juni 2026
  • 15. Januar 2026 - 16. Juni 2026
  • 16. Januar 2026 - 17. Juni 2026
  • 17. Januar 2026 - 18. Juni 2026
  • 18. Januar 2026 - 19. Juni 2026
  • 19. Januar 2026 - 20. Juni 2026
  • 20. Januar 2026 - 21. Juni 2026
  • 21. Januar 2026 - 22. Juni 2026
  • 22. Januar 2026 - 23. Juni 2026
  • 23. Januar 2026 - 24. Juni 2026
  • 24. Januar 2026 - 25. Juni 2026
  • 25. Januar 2026 - 26. Juni 2026
  • 26. Januar 2026 - 27. Juni 2026
  • 27. Januar 2026 - 28. Juni 2026
  • 28. Januar 2026 - 29. Juni 2026
  • 29. Januar 2026 - 30. Juni 2026
  • 30. Januar 2026 - 1. Juli 2026
  • 31. Januar 2026 - 2. Juli 2026
  • 1. Februar 2026 - 2. Juli 2026
  • 2. Februar 2026 - 3. Juli 2026
  • 3. Februar 2026 - 4. Juli 2026
  • 4. Februar 2026 - 5. Juli 2026
  • 5. Februar 2026 - 6. Juli 2026
  • 6. Februar 2026 - 7. Juli 2026
  • 7. Februar 2026 - 8. Juli 2026
  • 8. Februar 2026 - 9. Juli 2026
  • 9. Februar 2026 - 10. Juli 2026
  • 10. Februar 2026 - 11. Juli 2026
  • 11. Februar 2026 - 12. Juli 2026
  • 12. Februar 2026 - 13. Juli 2026
  • 13. Februar 2026 - 14. Juli 2026
  • 14. Februar 2026 - 15. Juli 2026
  • 15. Februar 2026 - 16. Juli 2026
  • 16. Februar 2026 - 17. Juli 2026
  • 17. Februar 2026 - 18. Juli 2026
  • 18. Februar 2026 - 19. Juli 2026
  • 19. Februar 2026 - 20. Juli 2026
  • 20. Februar 2026 - 21. Juli 2026
  • 21. Februar 2026 - 22. Juli 2026
  • 22. Februar 2026 - 23. Juli 2026
  • 23. Februar 2026 - 24. Juli 2026
  • 24. Februar 2026 - 25. Juli 2026
  • 25. Februar 2026 - 26. Juli 2026
  • 26. Februar 2026 - 27. Juli 2026
  • 27. Februar 2026 - 28. Juli 2026
  • 28. Februar 2026 - 29. Juli 2026
  • 1. MĂ€rz 2026 - 2. August 2026
  • 2. MĂ€rz 2026 - 3. August 2026
  • 3. MĂ€rz 2026 - 4. August 2026
  • 4. MĂ€rz 2026 - 5. August 2026
  • 5. MĂ€rz 2026 - 6. August 2026
  • 6. MĂ€rz 2026 - 7. August 2026
  • 7. MĂ€rz 2026 - 8. August 2026
  • 8. MĂ€rz 2026 - 9. August 2026
  • 9. MĂ€rz 2026 - 10. August 2026
  • 10. MĂ€rz 2026 - 11. August 2026
  • 11. MĂ€rz 2026 - 12. August 2026
  • 12. MĂ€rz 2026 - 13. August 2026
  • 13. MĂ€rz 2026 - 14. August 2026
  • 14. MĂ€rz 2026 - 15. August 2026
  • 15. MĂ€rz 2026 - 16. August 2026
  • 16. MĂ€rz 2026 - 17. August 2026
  • 17. MĂ€rz 2026 - 18. August 2026
  • 18. MĂ€rz 2026 - 19. August 2026
  • 19. MĂ€rz 2026 - 20. August 2026
  • 20. MĂ€rz 2026 - 21. August 2026
  • 21. MĂ€rz 2026 - 22. August 2026
  • 22. MĂ€rz 2026 - 23. August 2026
  • 23. MĂ€rz 2026 - 24. August 2026
  • 24. MĂ€rz 2026 - 25. August 2026
  • 25. MĂ€rz 2026 - 26. August 2026
  • 26. MĂ€rz 2026 - 27. August 2026
  • 27. MĂ€rz 2026 - 28. August 2026
  • 28. MĂ€rz 2026 - 29. August 2026
  • 29. MĂ€rz 2026 - 30. August 2026
  • 30. MĂ€rz 2026 - 31. August 2026
  • 31. MĂ€rz 2026 - 1. September 2026
  • 1. April 2026 - 2. September 2026
  • 2. April 2026 - 3. September 2026
  • 3. April 2026 - 4. September 2026
  • 4. April 2026 - 5. September 2026
  • 5. April 2026 - 6. September 2026
  • 6. April 2026 - 7. September 2026
  • 7. April 2026 - 8. September 2026
  • 8. April 2026 - 9. September 2026
  • 9. April 2026 - 10. September 2026
  • 10. April 2026 - 11. September 2026
  • 11. April 2026 - 12. September 2026
  • 12. April 2026 - 13. September 2026
  • 13. April 2026 - 14. September 2026
  • 14. April 2026 - 15. September 2026
  • 15. April 2026 - 16. September 2026
  • 16. April 2026 - 17. September 2026
  • 17. April 2026 - 18. September 2026
  • 18. April 2026 - 19. September 2026
  • 19. April 2026 - 20. September 2026
  • 20. April 2026 - 21. September 2026
  • 21. April 2026 - 22. September 2026
  • 22. April 2026 - 23. September 2026
  • 23. April 2026 - 24. September 2026
  • 24. April 2026 - 25. September 2026
  • 25. April 2026 - 26. September 2026
  • 26. April 2026 - 27. September 2026
  • 27. April 2026 - 28. September 2026
  • 28. April 2026 - 29. September 2026
  • 29. April 2026 - 30. September 2026
  • 30. April 2026 - 1. Oktober 2026
  • 1. Mai 2026 - 2. Oktober 2026

Veranstaltungsort

  • Deutsches Rotes Kreuz Bezirksverband Frankfurt am Main
  • Seilerstraße 23
  • 60313 Frankfurt am Main

Besondere Hinweise zum Ort:

  • Ort ist barrierefrei. Vom Hauptbahnhof Frankfurt gelangen Sie mit der Linie U4 oder U5, den S-Bahn-Linien S2, S3, S5, S6, S8, S9 und den Straßenbahnlinien 12 und 18 zur Haltestelle Konstablerwache. Zu Fuß sind es von der Haltestelle Konstablerwache nur noch wenige Minuten bis zum DRK Bezirksverband

Kosten:

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hinweis zur Teilnahme:

Es wird ein Erste Hilfe Kurs angeboten.

Kategorie:

Ähnliche Angebote

Bewegung und Sport

Social Prescribing – Rezepte gegen Einsamkeit

Einsamkeit ist ein GefĂŒhl, das viele Menschen kennen und welches in jeder Lebensphase auftreten kann. Um einsame Mens...
26.08.2026 18:30 Uhr Gesundheitsamt Frankfurt am Main Angebot ansehen
Bewegung und Sport

Aktionstag des Netzwerks "Frankfurter Plattform 55+

Das Netzwerk und die Plattform zum Anfassen: kostenfrei, barrierefrei, ohne Anmeldung. ...
23.10.2026 14:00 Uhr Zentralbibliothek der StadtbĂŒcherei Frankfurt Angebot ansehen
Digitale Welt (Computer, Internet, MobilgerÀte, EDV)

Digitale Gesundheitsanwendungen

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind geprĂŒfte Apps und Online-Programme, die Menschen dabei unter stĂŒtzen kön...
02.12.2026 16:00 Uhr Gesundheitsamt Frankfurt am Main Angebot ansehen
Digitale Welt (Computer, Internet, MobilgerÀte, EDV)

Smartphone & Social Media: Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche

Smartphones und Soziale Medien spielen im Leben vieler Kinder und der meisten Jugendlichen eine große Rolle. Eine zu ...
21.10.2026 16:00 Uhr Gesundheitsamt Frankfurt am Main Angebot ansehen