Werde Teil unseres Teams als DRK-Ersthelfer bei den Tagesbusfahrten für Senior*innen der Stadt Frankfurt!

Wir suchen engagierte Ersthelfer zur Betreuung von ca. 60 Tagesbusfahrten der Stadt Frankfurt.

60 Tagestermine von Mai – September 2025

Was wir Dir bieten:
• Eine Aufwandsentschädigung von 25 EUR pro Einsatz
• Ein leckeres Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
• Jährlich wechselnde, spannende Ziele der Tagesbusfahrten
• Eine jährliche Erste-Hilfe-Ausbildung, die wir für Dich übernehmen

Was Du mitbringen solltest:
• Freude am Umgang mit Menschen
• Zeit für die Teilnahme an den Tagesbusfahrten
• Bereitschaft, einmal im Jahr an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen (Kosten übernehmen wir!)

Mach mit und werde Teil des DRK-Teams – wir freuen uns auf Dich!

Anbieter:

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.

Profilseite des Anbieters ansehen

Ansprechperson:

Frau Daniela Glatthaar
Servicestelle Ehrenamt

06971919135

daniela.glatthaar@drkfrankfurt.de

Weitere Anbieter:

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.

Profilseite des Partners ansehen

Angebotsdetails:

Datum und Uhrzeit

Datum:

16.12.2025 - 17.05.2026

Zeit:

00:00 Uhr -

00:00 Uhr

Anzahl Termine:

137

Alle Termine einblenden

  • 17. Dezember 2025 - 18. Mai 2026
  • 18. Dezember 2025 - 19. Mai 2026
  • 19. Dezember 2025 - 20. Mai 2026
  • 20. Dezember 2025 - 21. Mai 2026
  • 21. Dezember 2025 - 22. Mai 2026
  • 22. Dezember 2025 - 23. Mai 2026
  • 23. Dezember 2025 - 24. Mai 2026
  • 24. Dezember 2025 - 25. Mai 2026
  • 25. Dezember 2025 - 26. Mai 2026
  • 26. Dezember 2025 - 27. Mai 2026
  • 27. Dezember 2025 - 28. Mai 2026
  • 28. Dezember 2025 - 29. Mai 2026
  • 29. Dezember 2025 - 30. Mai 2026
  • 30. Dezember 2025 - 31. Mai 2026
  • 31. Dezember 2025 - 1. Juni 2026
  • 1. Januar 2026 - 2. Juni 2026
  • 2. Januar 2026 - 3. Juni 2026
  • 3. Januar 2026 - 4. Juni 2026
  • 4. Januar 2026 - 5. Juni 2026
  • 5. Januar 2026 - 6. Juni 2026
  • 6. Januar 2026 - 7. Juni 2026
  • 7. Januar 2026 - 8. Juni 2026
  • 8. Januar 2026 - 9. Juni 2026
  • 9. Januar 2026 - 10. Juni 2026
  • 10. Januar 2026 - 11. Juni 2026
  • 11. Januar 2026 - 12. Juni 2026
  • 12. Januar 2026 - 13. Juni 2026
  • 13. Januar 2026 - 14. Juni 2026
  • 14. Januar 2026 - 15. Juni 2026
  • 15. Januar 2026 - 16. Juni 2026
  • 16. Januar 2026 - 17. Juni 2026
  • 17. Januar 2026 - 18. Juni 2026
  • 18. Januar 2026 - 19. Juni 2026
  • 19. Januar 2026 - 20. Juni 2026
  • 20. Januar 2026 - 21. Juni 2026
  • 21. Januar 2026 - 22. Juni 2026
  • 22. Januar 2026 - 23. Juni 2026
  • 23. Januar 2026 - 24. Juni 2026
  • 24. Januar 2026 - 25. Juni 2026
  • 25. Januar 2026 - 26. Juni 2026
  • 26. Januar 2026 - 27. Juni 2026
  • 27. Januar 2026 - 28. Juni 2026
  • 28. Januar 2026 - 29. Juni 2026
  • 29. Januar 2026 - 30. Juni 2026
  • 30. Januar 2026 - 1. Juli 2026
  • 31. Januar 2026 - 2. Juli 2026
  • 1. Februar 2026 - 2. Juli 2026
  • 2. Februar 2026 - 3. Juli 2026
  • 3. Februar 2026 - 4. Juli 2026
  • 4. Februar 2026 - 5. Juli 2026
  • 5. Februar 2026 - 6. Juli 2026
  • 6. Februar 2026 - 7. Juli 2026
  • 7. Februar 2026 - 8. Juli 2026
  • 8. Februar 2026 - 9. Juli 2026
  • 9. Februar 2026 - 10. Juli 2026
  • 10. Februar 2026 - 11. Juli 2026
  • 11. Februar 2026 - 12. Juli 2026
  • 12. Februar 2026 - 13. Juli 2026
  • 13. Februar 2026 - 14. Juli 2026
  • 14. Februar 2026 - 15. Juli 2026
  • 15. Februar 2026 - 16. Juli 2026
  • 16. Februar 2026 - 17. Juli 2026
  • 17. Februar 2026 - 18. Juli 2026
  • 18. Februar 2026 - 19. Juli 2026
  • 19. Februar 2026 - 20. Juli 2026
  • 20. Februar 2026 - 21. Juli 2026
  • 21. Februar 2026 - 22. Juli 2026
  • 22. Februar 2026 - 23. Juli 2026
  • 23. Februar 2026 - 24. Juli 2026
  • 24. Februar 2026 - 25. Juli 2026
  • 25. Februar 2026 - 26. Juli 2026
  • 26. Februar 2026 - 27. Juli 2026
  • 27. Februar 2026 - 28. Juli 2026
  • 28. Februar 2026 - 29. Juli 2026
  • 1. März 2026 - 2. August 2026
  • 2. März 2026 - 3. August 2026
  • 3. März 2026 - 4. August 2026
  • 4. März 2026 - 5. August 2026
  • 5. März 2026 - 6. August 2026
  • 6. März 2026 - 7. August 2026
  • 7. März 2026 - 8. August 2026
  • 8. März 2026 - 9. August 2026
  • 9. März 2026 - 10. August 2026
  • 10. März 2026 - 11. August 2026
  • 11. März 2026 - 12. August 2026
  • 12. März 2026 - 13. August 2026
  • 13. März 2026 - 14. August 2026
  • 14. März 2026 - 15. August 2026
  • 15. März 2026 - 16. August 2026
  • 16. März 2026 - 17. August 2026
  • 17. März 2026 - 18. August 2026
  • 18. März 2026 - 19. August 2026
  • 19. März 2026 - 20. August 2026
  • 20. März 2026 - 21. August 2026
  • 21. März 2026 - 22. August 2026
  • 22. März 2026 - 23. August 2026
  • 23. März 2026 - 24. August 2026
  • 24. März 2026 - 25. August 2026
  • 25. März 2026 - 26. August 2026
  • 26. März 2026 - 27. August 2026
  • 27. März 2026 - 28. August 2026
  • 28. März 2026 - 29. August 2026
  • 29. März 2026 - 30. August 2026
  • 30. März 2026 - 31. August 2026
  • 31. März 2026 - 1. September 2026
  • 1. April 2026 - 2. September 2026
  • 2. April 2026 - 3. September 2026
  • 3. April 2026 - 4. September 2026
  • 4. April 2026 - 5. September 2026
  • 5. April 2026 - 6. September 2026
  • 6. April 2026 - 7. September 2026
  • 7. April 2026 - 8. September 2026
  • 8. April 2026 - 9. September 2026
  • 9. April 2026 - 10. September 2026
  • 10. April 2026 - 11. September 2026
  • 11. April 2026 - 12. September 2026
  • 12. April 2026 - 13. September 2026
  • 13. April 2026 - 14. September 2026
  • 14. April 2026 - 15. September 2026
  • 15. April 2026 - 16. September 2026
  • 16. April 2026 - 17. September 2026
  • 17. April 2026 - 18. September 2026
  • 18. April 2026 - 19. September 2026
  • 19. April 2026 - 20. September 2026
  • 20. April 2026 - 21. September 2026
  • 21. April 2026 - 22. September 2026
  • 22. April 2026 - 23. September 2026
  • 23. April 2026 - 24. September 2026
  • 24. April 2026 - 25. September 2026
  • 25. April 2026 - 26. September 2026
  • 26. April 2026 - 27. September 2026
  • 27. April 2026 - 28. September 2026
  • 28. April 2026 - 29. September 2026
  • 29. April 2026 - 30. September 2026
  • 30. April 2026 - 1. Oktober 2026
  • 1. Mai 2026 - 2. Oktober 2026

Veranstaltungsort

  • Deutsches Rotes Kreuz Bezirksverband Frankfurt am Main
  • Seilerstraße 23
  • 60313 Frankfurt am Main

Besondere Hinweise zum Ort:

  • Ort ist barrierefrei. Vom Hauptbahnhof Frankfurt gelangen Sie mit der Linie U4 oder U5, den S-Bahn-Linien S2, S3, S5, S6, S8, S9 und den Straßenbahnlinien 12 und 18 zur Haltestelle Konstablerwache. Zu Fuß sind es von der Haltestelle Konstablerwache nur noch wenige Minuten bis zum DRK Bezirksverband

Kosten:

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hinweis zur Teilnahme:

Es wird ein Erste Hilfe Kurs angeboten.

Kategorie:

Ähnliche Angebote

Kultur

Autor*innen zwischen den Stühlen

In einer Sprache zu schreiben, die nicht die Sprache des Landes ist, in dem man lebt, ist für viele Autor*innen ein Hindernis bei der Veröffentlichung ......
06.10.2026 19:30 Uhr Zentralbibliothek Angebot ansehen
Kultur

Eva Profousová über den Schriftsteller Jáchym Topol

Profousová, eine der profiliertesten Übersetzerinnen aus dem Tschechischen, stellt den bekannten tschechischen Autor Jáchym Topol und seine sprachgewaltigen und karnevalesken Romane vor....
02.10.2026 19:30 Uhr Stadtteilbibliothek Rödelheim Angebot ansehen
Kultur

Integration mit Inspiration

Vermeiden Sie diese sieben Steuerfehler: Vortrag von Irina Friedemann (Bankfachwirtin, Finanz- und Steuerberaterin)....
01.10.2026 16:30 Uhr Stadtteilbibliothek Bornheim Angebot ansehen
Politik und Gesellschaft

Politische Bildung in Zeiten des Rechtsrucks

Politische Bildung schafft Räume, in denen wir unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, kontrovers diskutieren und gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen (...). ...
30.09.2026 19:30 Uhr Zentralbibliothek Angebot ansehen